Jaarrekening 2021

 

  St. Oost-Europa Enter/Rijssen/Wierden
  Financiële verantwoording 2021

Inkomsten Enter Wierden Totaal   Uitgaven Enter Wierden Totaal
Beginsaldi bij banken  11.102 17.080 28.182   Kosten auto 932 70 1.002
Giften 9.190    2.596 11.786   Verzekeringen 1.296 0 1.296
Subsidie Gem. Wierden 580 0 580   Reis/transport 3.756 2.414 6.170
Kerk- en Jaarcollectes 3.026 11.147 14.173   Beheerkosten 593 197 790
Schoenendoosactie 0 20 20   Kosten gebouw 230 293 523
Interne verrekening 1.392 -1.392 0   Projecten/don. 3.950 4.610 8.560
Rente 1 0 1   Materialen 360 0 360
Diversen 0 287 287   Bankkosten 205 235 440
          Diversen 125 588 713
          Eindsaldi 13.844 21.331 35.175
   Totalen 25.291 29.738 55.029      Totalen 25.291 29.738 55.029