REISSCHEMA 2023
WEEK | DATUM | TEAM | VERTREK | TERUG | BESTEMMING |
01 en 02 | 02 jan t/m 12 jan | ||||
03 en 04 | 16 jan t/m 26 jan | ||||
05 en 06 | 30 jan t/m 9 feb | ||||
07 en 08 | 13 feb t/m 23 feb | ||||
09 en 10 | 27 feb t/m 9 mrt | ||||
11 en 12 | 13 mrt t/m 23 mrt | Voortman | 13 mrt | 23 mrt | Roemenië |
13 en 14 | 27 mrt t/m 6 april | ||||
15 en 16 | 10 april t/m 20 april | ||||
17 en 18 | 24 april t/m 4 mei | ||||
19 en 20 | 8 mei t/m 18 mei | Wetering | 8 mei | 18 mei | Hong/Roemenië |
21 en 22 | 22 mei t/m 1 juni | ||||
23 en 24 | 5 juni t/m 15 juni | Velten | 5 juni | 15 juni | Roemenië |
25 en 26 | 19 juni t/m 29 juni | Stokvis | 19 juni | 29 juni | Roemenië |
27 en 28 | 3 juli t/m 13 juli | ||||
29 en 30 | 17 juli t/m 27 juli | ||||
31 en 32 | 31 juli t/m 10 aug | ||||
33 en 34 | 14 aug t/m 24 aug | ||||
35 en 36 | 28 aug t/m 07 sep | ||||
37 en 38 | 11 sep t/m 21 sep |
|
|||
39 en 40 | 25 sep t/m 5 okt |
|
|||
41 en 42 | 9 okt t/m 19 okt | ||||
43 en 44 | 23 okt t/m 2 nov | ||||
45 en 46 | 6 nov t/m 16 nov | ||||
47 en 48 | 20 nov t/m 30 nov | ||||
49 en 50 | 4 dec t/m 14 dec | ||||
51 en 52 | 18 dec t/m 28 dec | ||||
IN OVERLEG KUNNEN DE DATA WORDEN AANGEPAST.