REISSCHEMA 2021
WEEK | DATUM | TEAM | VERTREK | TERUG | BESTEMMING |
01 en 02 | 04 jan t/m 14 jan | ||||
03 en 04 | 18 jan t/m 28 jan | ||||
05 en 06 | 01 feb t/m 11 feb | ||||
07 en 08 | 15 feb t/m 25 feb | ||||
09 en 10 | 01 mrt t/m 11 mrt | ||||
11 en 12 | 15 mrt t/m 25 mrt | ||||
13 en 14 | 29 mrt t/m 08 april | Team Karkdijk | 29 mrt | 8 april | Roemenië |
15 en 16 | 12 april t/m 22 april | Team Manenschijn | 12 apr | 22 apr | Roemenië |
17 en 18 | 26 april t/m 06 mei | Team Bosch | 30 apr | 8 mei | Roemenië |
19 en 20 | 10 mei t/m 20 mei | Team Wetering | 10 mei | 20 mei | Roemenië |
21 en 22 | 24 mei t/m 03 juni | Team Stokvis | 24 mei | 3 juni | Roemenië |
23 en 24 | 07 juni t/m 17 juni | Team Velten | 7 juni | 17 juni | Roemenië |
25 en 26 | 21 juni t/m 01 juli | Team Schonewille | Hongarije | ||
27 en 28 | 5 juli t/m 15 juli | ||||
29 en 30 | 19 juli t/m 29 juli | ||||
31 en 32 | 02 aug t/m 09 aug | Team Sjoers | 2 aug | 12 aug | Roemenië |
33 en 34 | 16 aug t/m 26 aug | ||||
35 en 36 | 30 aug t/m 09 sep | Team Tukker | 30 aug | 9 sept | Hong/Oekraïne |
37 en 38 | 13 sep t/m 23 sep | ||||
39 en 40 | 27 sep t/m 07 okt | Team Wetering | 27 sept | 7 okt |
Roemenië
|
41 en 42 | 11 okt t/m 21 okt | Team Draaijer | Roemenië | ||
43 en 44 | 25 okt t/m 04 nov | ||||
45 en 46 | 08 nov t/m 18 nov | ||||
47 en 48 | 22 nov t/m 02 dec | ||||
49 en 50 | 06 dec t/m 16 dec | ||||
51 en 52 | 20 dec t/m 30 dec | ||||
IN OVERLEG KUNNEN DE DATA WORDEN AANGEPAST.