REISSCHEMA 2022

 

WEEK  (REIS)DATA  TEAM VERTREK TERUG BESTEMMING
           
  1 en 2  03 jan t/m 13 jan        
  3 en 4  17 jan t/m 27 jan        
  5 en 6  31 jan t/m 10 febr        
  7 en 8  14 febr t/m 24 febr        
  9 en 10  28 febr t/m 10 mrt        
11 en 12   14 mrt t/m 24 mrt  Team Wetering  14 maart  24 maart  Hongarije
13 en 14  28 mrt t/m 7 apr  Team Manenschijn  28 maart  7 april  Roemenië
15 en 16  11 apr t/m 21 apr        
17 en 18  25 apr t/m 5 mei  Team Draaijer/Bosch  25 april  5 mei  Roemenië
19 en 20  09 mei t/m 19 mei  Team Wetering  9 mei  19 mei  Geannuleerd
21 en 22  22 mei t/m 2 juni  Team Karkdijk  23 mei  2 juni  Roemenië
23 en 24  06 juni t/m 16 juni  Team Velten  6 juni  16 juni  Roemenië
25 en 26  20 juni t/m 30 juni  Team Stokvis  20 juni  30 juni  Roemenië
27 en 28  04 juli t/m 14 juli        
29 en 30  18 juli t/m 28 juli  Team Wetering  18 juli  28 juli  Roemenië
31 en 32  01 aug t/m 11 aug  Team Plaggenm/Tukker  1 aug.  11 aug.  Hongarije
33 en 34  15 aug t/m 25 aug  Team Sjoers  15 aug.  25 aug.  Geannuleerd
35 en 36  29 aug t/m 08 sept  Team Pongers  29 aug.  8 sept.  Hongarijë/Oekraïne
37 en 38  12 sept t/m 22 sept  Team Bosch  12 sept.  22 sept.  Roemenië
39 en 40  26 sept t/m 06 okt  Team Schonewille  26 sept.  6 okt.   Hongarije
41 en 42  10 okt t/m 20 okt  Team Draaijer  15 okt.   23 okt.   Geannuleerd
43 en 44  24 okt t/m 03 nov        
45 en 46  07 nov t/m 17 nov        
47 en 48  21 nov t/m 01 dec        
49 en 50  05 dec t/m 15 dec        
51 en 52  19 dec t/m 29 dec        
           
           

IN OVERLEG KUNNEN DE DATA WORDEN AANGEPAST.